เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   13 ม.ค. 2568 41
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ 2566   29 เม.ย. 2567 226
3 สถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนราษำร์ ไตรมาสที่1 (ต.ค.65-มี.ค.66)   31 มี.ค. 2566 200
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (ด้านงานทะเบียนราษฎร์) ไตสมาส ที่ 1 ประจำปี 2565   11 เม.ย. 2565 347
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (ด้านงานทะเบียนราษฎร์)ประจำปี 2564   4 เม.ย. 2565 350
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนต.ค.2563- เม.ย. 2564   12 พ.ค. 2564 406
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562   14 ก.ค. 2563 506
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนมกราคม 2562   14 ก.ค. 2563 464
Facebook Chat